अंतर्राष्ट्रीय संस्थान/संगठन : एक दृष्टि में
संस्थान/संगठन | स्थापना | मुख्यालय | प्रमुख/अध्यक्ष/महासचिव | सदस्य संख्या |
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन | 1919 | जिनेवा | गाय राइडर | 187 (187वाँ - टोंगा) |
इंटरपोल | 1923 | लियोन्स (फ्रांस) | महा. जुरगेन स्टॉक | 194 (194वाँ - किरिबाती) |
राष्ट्रमंडल | 1931 | लंदन | महा. पेट्रीसिया स्कॉटलैंड | 54 (54वाँ - मालदीव) |
संयुक्त राष्ट्र संघ | 1945 | न्यूयॉर्क | एंटोनियो गुतरेस | 193 (193वाँ - दक्षिण सूडान) |
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष | 1945 | वाशिंगटन डी.सी | क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा | 190 (190वाँ - अंडोरा) |
विश्व बैंक | 1945 | वाशिंगटन डी.सी | डेविड मलपास | 189 (189वाँ - नौरू) |
खाद्य एवं कृषि संगठन | 1945 | रोम (इटली) | क्यू डोंग्यू | 197 |
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय | 1945 | हेग (नीदरलैंड) | अब्दुलकावी अहमद युसूफ | 194 |
यूनेस्को | 1945 | पेरिस (फ्रांस) | आंद्रे अज़ोले | 195 |
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अच्चायुक्त | 1950 | जिनेवा | उच्चायुक्त- फिलिपो ग्राण्डी | - |
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष | 1946 | न्यूयॉर्क | हेनरिटा एच. फॉर | 191 |
विश्व स्वास्थय संगठन | 1948 | जिनेवा (स्विट्जरलैंड) | टेड्रोस अधानोम | 194 |
आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन | 1961 | पेरिस फ्रांस | महा.- एंजेल गुर्रिया | 37 (37वाँ - कोलंबिया) |
नाटो | 1949 | ब्रुसेल्स (बेज्यिम) | महा. जेंस स्टोलटेनबर्ग | 30 (30वाँ - उत्तरी मैसिडोनिया) |
यूरोपियन संघ | 1958 | ब्रुसेल्स(बेज्यिम) | उर्सुला वॉन डेर लेयेन | 27 (ब्रिटेन अब इसका सदस्य नही हैं) |
ओपेक | 1960 | वियना (आस्ट्रिया) | महा. सानुषि बरकिन्दो | 13 (कतर एवं इक्वाडोरअब बाहर हैं) |
गुट निरपेक्ष आंदोलन | 1961 | जकार्ता, इंडोनेसिया | इल्हाम अलीयेव | 120 |
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम | 1965 | न्यूयॉर्क | अचीम स्टेनर | - |
एशियाई विकास बैंक | 1966 | मनीला, फिलिपींस | मत्सुगु असकावा | 68 |
दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ | 1967 | जकार्ता, इंडोनेसिया | महा. लिम जॉक होई | 10 |
दक्षेस (SAARC) | 1985 | काठमाण्डू, नेपाल | इसाला रूवन वीराकुन | 8(अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका) |
जी -15 | 1989 | जेनेवा | - | 17(विकासशील देशों का संगठन) |
एपेक | 1989 | सिंगापुर | - | 21(21वाँ सदस्य - वियतनाम) |
नाफ्टा | 1992 | - | - | 3(अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको) |
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् | 2006 | जिनेवा | मिशेल बैचेलेट(चीली) |
|
विश्व व्यापार संगठन | 1995 | जिनेवा | नगोजी ओकोन्जो-इवेला | 164 (164वाँ - अफगानिस्तान) |
बिम्सटेक | 1997 | - | महा. शाहिदुल इस्लाम | 7 |
शंघाई सहयोग संगठन | 2001 | - | महा. ब्लादिमीर नोरोव | 9 (9वाँ - ईरान) |
एसेम | 1996 | - | - | 51राष्ट्र +2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन (53) |
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय | 2002 | शंगाई (चीन) | प्रमुख. चिली ईबो-ओसूजी | 124 (124वाँ मलेशिया) |
अफ्रिकी संघ | 2002 | अदीसअबाबा | फेलिक्स एंटोनी टीशेडकी | 55 |
इब्सा | 2004 | - | - | 3(भारत, ब्राजील, अफ्रिका) |
ब्रिक्स | 2009 | - | - | 5(भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रिका, चीन, रूस) |
अंकटाड | 1964 | जेनेवा | महानिदेशक - रेबेका ग्रीनस्पैन | - |
एमनेस्टी इंटरनेशनल | 1961 | लंदन | महा. - एग्नेस कैलमर्ड | - |
0 Comments